本文
金山町民体育館
印刷ページ表示
更新日:2023年4月1日更新
町民の体育及び体力増進とスポーツの振興を目的として、町民体育館を設置しています。
位置
中川字沖根原1233-2
使用料(単位:円)
| 使用時間 使用区分 | 午前 9時00分~ 12時00分 | 午後 13時00分~ 17時00分 | 夜間 18時00分~ 21時30分 | 全日 9時00分~ 21時30分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 育 場 | 個人 | 中学生以下 | 無 料 | ||||
| 一般(高校生以上) | 110 | 110 | ― | ― | |||
| 団体 | 10~29人 | 890 | 1,120 | 1,680 | 3,360 | ||
| 30人以上 | 2,240 | 2,690 | 3,920 | 7,840 | |||
| 体育外 使用 | 非営利的 | 3,360 | 4,480 | 6,720 | 13,450 | ||
| 営利的 | 7,840 | 11,210 | 16,820 | 33,640 | |||
| 全 館 | 体育的使用 | 5,600 | 7,840 | 11,210 | 22,420 | ||
| 体育外使用 | 非営利的 | 7,840 | 10,090 | 16,820 | 33,640 | ||
| 営利的 | 11,210 | 13,450 | 22,420 | 44,850 | |||
| その 他の 施設 | ステージ | 1,120 | 1,120 | 1,680 | 3,360 | ||
| 放送設備 | 780 | 780 | 1,120 | 2,240 | |||
| ミーティング室 | 440 | 440 | 560 | 1,120 | |||
| トレーニング室 | 1,120 | 1,120 | 1,680 | 3,360 | |||
※午前の部並びに午後の部使用のとき、電灯を必要とする場合には、夜間の使用料を適用します。


