○町内距離図等について
昭和41年4月1日
通達第9号
別表第1
陸路粁程表 | ||||||||||
管内 | 本庁から | 横田出張所から | ||||||||
川口 | km | 鮭立 | 17.8km | 川口 | 13.1km | 鮭立 | 5.1km | |||
小栗山 | 2.1 | 大岐 | 20.5 | 小栗山 | 15.2 | 大岐 | 7.8 | |||
八町 | 4.9 | 藤倉 | 19.5 | 八町 | 18.0 | 藤倉 | 6.8 | |||
玉梨 | 6.6 | 山中 | 17.8 | 玉梨 | 19.7 | 山中 | 4.7 | |||
西谷 | 2.8 | 大志 | 2.0 | 西谷 | 10.3 | 大志 | 15.1 | |||
本名 | 3.7 | 中川 | 3.1 | 本名 | 9.4 | 中川 | 16.2 | |||
三条 | 8.5 | 上田 | 4.6 | 三条 | 12.8 | 上田 | 17.7 | |||
橋立 | 6.6 | 水沼 | 6.9 | 橋立 | 6.5 | 水沼 | 20.0 | |||
越川 | 10.7 | 大栗山 | 8.9 | 越川 | 2.4 | 大栗山 | 22.0 | |||
横田 | 13.1 | 下大牧 | 8.4 | 横田 |
| 下大牧 | 21.5 | |||
上横田 | 14.1 | 高倉 | 9.7 | 上横田 | 1.0 | 高倉 | 22.8 | |||
大塩 | 15.8 | 三更 | 13.5 | 大塩 | 2.7 | 三更 | 26.6 | |||
滝沢 | 17.6 | 福沢 | 9.9 | 滝沢 | 4.5 | 福沢 | 23.0 | |||
田沢 | 17.8 | 沼沢 | 13.1 | 田沢 | 4.7 | 沼沢 | 26.2 | |||
石塚 | 14.5 | 太郎布 | 5.3 | 石塚 | 1.8 | 太郎布 | 18.4 | |||
新遠路 | 16.5 |
|
| 新遠路 | 3.8 |
|
| |||
管外 | 区間 | キロ数 | 区間 | キロ数 | ||||||
川口~昭和 | 20.0km | 若松~湯川 | 10.0km | |||||||
川口~只見 | 32.0 | 上三寄~芦ノ牧 | 7.8 | |||||||
若松~東山 | 5.7 | 福島~飯坂 | 9.3 |
別表第2
金山町役場《本庁》と各部落間距離図《km》
金山町内各部落間距離図《km》