○金山町保育所保育の実施基準取扱要綱
昭和60年1月1日
要綱第1号
(原則)
第2条 実施基準は、同居の親族その他の者が保育に当たれない場合であって、母親の状況が基準のいずれかの事項に該当する場合保育所に入所できる基準を示したものである。
2 実施基準は、①から⑦までを基準とするが、世帯の親族の状況、地域、家庭環境等の特殊事情、週間及び月間の就労日数等保育所入所申込世帯の実態が複雑多岐にわたることから、⑧の調整基準を合わせて適用する。
3 「金山町保育所調査票」を様式第1号のとおり定め、面接調査、家庭訪問実態調査、事業所調査等の調査に基づき作成し、認定の資料とする。
4 保育の実施期間中、家庭の状況に変更等がある場合「家庭状況調査書」(継続児用)(様式第2号)を発し、保育実施の必要確認をする資料とする。
5 実施基準に基づく保育の実施決定は、措置会議において「金山町保育所調査票」に基づき審査し、その結果によって町長の決裁により決定する。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成10年要綱第1号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年要綱第3号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
金山町保育所保育の実施基準
町の保育の実施基準 母親の状況(同居の親族その他の者が児童の保育に当たれない場合) | |||||||
番号 | 類型 | 細目 | 適用 | 措置指数 | 優先順位 | ||
① | 家庭外労働 | 外勤 | 常傭 | 事業所に常時使用されている者 | 9 | 2 | |
パート等 | 8時間以上 | 時給、日雇等の雇用型態で常傭と比較して労働時間が短い者及びその他の不安定就労者であってその従事時間の実態による。 | 9 | 2 | |||
6時間以上 | 7 | 4 | |||||
4時間以上 | 6 | 5 | |||||
自営 | 本人 | 居宅外の自営業で、主たる従事者である者 居宅外の自営業で、父等主たる従事者に協力して従事している者 | 9 | 2 | |||
家族(協力者) | 8 | 3 | |||||
就労先確定 | すでに外勤等勤務が内定した者 | 6 | 5 | ||||
② | 家庭内労働 | 自営 | 本人 | 主たる従事者である者 | 9 | 2 | |
家族(協力者) | 父等主たる従事者に協力して従事している者 | 7 | 4 | ||||
農業 | 日々農作業等に従事している者 | 8 | 3 | ||||
内職 | 1日8時間以上 | 家計補助を目的としてメーカー、問屋又は直接需用者から頼まれて、自宅で物品の製造加工に日々従事する者で、日中の従事時間による。 | 6 | 5 | |||
1日4時間以上 | 5 | 6 | |||||
③ | 母の出産 | 出産 | 出産前2箇月、後3箇月 | 9 | 2 | ||
④ | 疾病等 | 疾病 | 入院 | 母おおむね1箇月以上の入院 | 10 | 1 | |
居宅療養 | 常時臥床 | 疾病のためおおむね1箇月以上常時臥床 | 10 | 1 | |||
精神・結核 | 医師が長期加療(安静)を要すると診断した者 | 8 | 3 | ||||
一般療養 | 医師がおおむね1箇月以上加療(安静)を要すると診断した者 | 6 | 5 | ||||
その他 | 疾病は比較的軽症であるが、定期的通院等を要する者 | 3 | 8 | ||||
身体障害 | 1・2級 |
| 10 | 1 | |||
3級 | 身体障害者手帳所持する者及び同程度と判断できるもの | 7 | 4 | ||||
4級以下 |
| 5 | 6 | ||||
⑤ | 病人の看護等 | 入院付添 | おおむね1箇月以上親族の入院・付添に当たっているもの | 10 | 1 | ||
居宅内看護 | 同居の家族の長期居宅療養等介護に当たっているもの | 6 | 5 | ||||
心身障害児者介護 | 心身障害児者の介護、通園、通院、通学等に当たっているもの | 10 | 1 | ||||
ねたきり老人の介護 | 同居の祖父母等、ねたきり老人の介護に常時当たっているもの | 10 | 1 | ||||
⑥ | 家庭の災害 | 家庭の災害 | 火災、風・水害で家屋が失われ復旧に当たる場合 | 10 | 1 | ||
⑦ | 特例 | 町長が認める前各号に類する状態 | 7 | 4 | |||
⑧ | 調整基準 | 世帯の特殊事情(加算) | 母子家庭 | 父の死亡、離別、行方不明、拘禁 | +5 |
| |
父子家庭 | 母の死亡、離別、行方不明、拘禁 | +5 | |||||
生保家庭 | 生活保護法による被保護世帯 | +5 | |||||
その他 | 地域、家庭の危険度及び経済的困窮 | +1~3 | |||||
就労日数等(減算) | 月20日 | パート、自営業、農業、内職等の週(月)の平均就労日数の実態による。 | -1 | ||||
月16~19日 | -2 | ||||||
同居者有(減算) | 65歳~69歳 | 祖父母等同居の親族その他の者が高齢のため十分保有できないと主張しているもの(町において保育できると認定された場合を除く。) | -1 | ||||
60歳~64歳 | -2 |
(注) この表の適用に当たっては、まず①~⑦の基本基準のいずれに該当しているかを調べ、これに対応する措置指数及び優先順位をは握する。なお、⑧の調整基準に該当する世帯であるときは、その該当事項に対応する措置指数をは握し、上記基本基準の措置指数と合算する。次に、措置指数の高い方から順次措置決定審査会に提出する名簿に登載する。この場合、措置指数の値が同じであるときは、優先順位の高いものから登載する。